Полный прайс на РТИ
- Широкий диапазон ассортимента
- Работаем с компаниями, ИП, физическими лицами
- Продажа оптом и в розницу
- Доставка по России
Компания ООО "РЕАЛ-РТИ"
Компания ООО «РЕАЛ-РТИ» изготавливает и реализует резинотехнические изделия, которые проходят проверку на качество. Соответствуют установленным стандартам и требованиям ГОСТ.
За время работы мы изучили все тонкости производства и ценообразования. Знаем, как сохранить высокое качество с наименьшими затратами и предложить клиенту наиболее выгодные условия. Работаем по Договору и несем полную ответственность за продукцию.
Прейскурант на Резинотехнические изделия
Тех. Пластина изготовлена согласно ГОСТ 7338-90.
Техпластина ТМКЩ
Тип пластины | Размер, мм | Толщина, мм | Ед. измерения | Вес изделия (Расчётный) | Стоимость руб/кг (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
2ф-I ТМКЩ-М | 720x720 мм. | 3 мм. | кг. | 2,4 кг. | 77,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-М | 720x720 мм. | 4 мм. | кг. | 3,2 кг. | 77,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-М | 720x720 мм. | 5 мм. | кг. | 3.9 кг. | 77,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-М | 720x720 мм. | 6 мм. | кг. | 4,7 кг. | 77,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-М | 720x720 мм. | 8 мм. | кг. | 6,3 кг. | 77,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-М | 720x720 мм. | 10 мм. | кг. | 7,9 кг. | 75,50 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-М | 720x720 мм. | 12 мм. | кг. | 9,4 кг. | 75,50 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-М | 720x720 мм. | 14 мм. | кг. | 10,9 кг. | 75,50 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-М | 720x720 мм. | 16 мм. | кг. | 12,6 кг. | 75,50 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-М | 720x720 мм. | 20 мм. | кг. | 15,7 кг. | 75,50 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-М | 720x720 мм. | 25 мм. | кг. | 19,6 кг. | 75,50 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-М | 720x720 мм. | 30 мм. | кг. | 23,6 кг. | 75,50 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-М | 720x720 мм. | 40 мм. | кг. | 31,4 кг. | 75,50 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-М | 720x720 мм. | 50 мм. | кг. | 39,3 кг. | 75,50 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-М | 500x500 мм. | 10 мм. | кг. | 3,9 кг. | 75,50 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-М | 500x500 мм. | 20 мм. | кг. | 7,8 кг. | 75,50 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-М | 500x500 мм. | 30 мм. | кг. | 11,7 кг. | 75,50 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-М | 500x500 мм. | 40 мм. | кг. | 15,6 кг. | 75,50 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-М | 500x500 мм. | 50 мм. | кг. | 19,6 кг. | 75,50 руб/кг. |
Тип пластины | Размер, мм | Толщина, мм | Ед. измерения | Вес изделия (Расчётный) | Стоимость руб/кг (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
2ф-I ТМКЩ-С | 720x720 мм. | 3 мм. | кг. | 2,4 кг. | 56,30 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-С | 720x720 мм. | 4 мм. | кг. | 3,2 кг. | 56,30 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-С | 720x720 мм. | 5 мм. | кг. | 3.9 кг. | 56,30 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-С | 720x720 мм. | 6 мм. | кг. | 4,7 кг. | 56,30 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-С | 720x720 мм. | 8 мм. | кг. | 6,3 кг. | 56,30 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-С | 720x720 мм. | 10 мм. | кг. | 7,9 кг. | 52,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-С | 720x720 мм. | 12 мм. | кг. | 9,4 кг. | 52,80 руб/кг.. |
2ф-I ТМКЩ-С | 720x720 мм. | 14 мм. | кг. | 10,9 кг. | 52,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-С | 720x720 мм. | 16 мм. | кг. | 12,6 кг. | 52,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-С | 720x720 мм. | 20 мм. | кг. | 15,7 кг. | 52,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-С | 720x720 мм. | 25 мм. | кг. | 19,6 кг. | 52,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-С | 720x720 мм. | 30 мм. | кг. | 23,6 кг. | 52,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-С | 720x720 мм. | 40 мм. | кг. | 31,4 кг. | 52,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-С | 720x720 мм. | 50 мм. | кг. | 39,3 кг. | 52,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-С | 500x500 мм. | 10 мм. | кг. | 3,9 кг. | 52,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-С | 500x500 мм. | 20 мм. | кг. | 7,8 кг. | 52,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-С | 500x500 мм. | 30 мм. | кг. | 11,7 кг. | 52,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-С | 500x500 мм. | 40 мм. | кг. | 15,6 кг. | 52,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-С | 500x500 мм. | 50 мм. | кг. | 19,6 кг. | 52,80 руб/кг. |
Тип пластины | Размер, мм | Толщина, мм | Ед. измерения | Вес изделия (Расчётный) | Стоимость руб/кг (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
2ф-I ТМКЩ-Т | 720x720 мм. | 3 мм. | кг. | 2,4 кг. | 59,60 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-Т | 720x720 мм. | 4 мм. | кг. | 3,2 кг. | 59,60 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-Т | 720x720 мм. | 5 мм. | кг. | 3.9 кг. | 59,60 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-Т | 720x720 мм. | 6 мм. | кг. | 4,7 кг. | 59,60 руб/кг.. |
2ф-I ТМКЩ-Т | 720x720 мм. | 8 мм. | кг. | 6,3 кг. | 59,60 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-Т | 720x720 мм. | 10 мм. | кг. | 7,9 кг. | 55,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-Т | 720x720 мм. | 12 мм. | кг. | 9,4 кг. | 55,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-Т | 720x720 мм. | 14 мм. | кг. | 10,9 кг. | 55,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-Т | 720x720 мм. | 16 мм. | кг. | 12,6 кг. | 55,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-Т | 720x720 мм. | 20 мм. | кг. | 15,7 кг. | 55,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-Т | 720x720 мм. | 25 мм. | кг. | 19,6 кг. | 55,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-Т | 720x720 мм. | 30 мм. | кг. | 23,6 кг. | 55,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-Т | 720x720 мм. | 40 мм. | кг. | 31,4 кг. | 55,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-Т | 720x720 мм. | 50 мм. | кг. | 39,3 кг. | 55,80 руб/кг.. |
2ф-I ТМКЩ-Т | 500x500 мм. | 10 мм. | кг. | 3,9 кг. | 55,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-Т | 500x500 мм. | 20 мм. | кг. | 7,8 кг. | 55,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-Т | 500x500 мм. | 30 мм. | кг. | 11,7 кг. | 55,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-Т | 500x500 мм. | 40 мм. | кг. | 15,6 кг. | 55,80 руб/кг. |
2ф-I ТМКЩ-Т | 500x500 мм. | 50 мм. | кг. | 19,6 кг. | 55,80 руб/кг. |
Техпластина АМС
Тип пластины | Размер, мм | Толщина, мм | Ед. измерения | Вес изделия (Расчётный) | Стоимость руб/кг (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
2ф-I АМС-С | 720x720 мм. | 3 мм. | кг. | 2,4 кг. | 141,10 руб/кг. |
2ф-I АМС-С | 720x720 мм. | 4 мм. | кг. | 3,2 кг. | 141,10 руб/кг. |
2ф-I АМС-С | 720x720 мм. | 5 мм. | кг. | 3.9 кг. | 141,10 руб/кг. |
2ф-I АМС-С | 720x720 мм. | 6 мм. | кг. | 4,7 кг. | 141,10 руб/кг. |
2ф-I АМС-С | 720x720 мм. | 8 мм. | кг. | 6,3 кг. | 141,10 руб/кг. |
2ф-I АМС-С | 720x720 мм. | 10 мм. | кг. | 7,9 кг. | 138,10 руб/кг. |
2ф-I АМС-С | 720x720 мм. | 12 мм. | кг. | 9,4 кг. | 138,10 руб/кг. |
2ф-I АМС-С | 720x720 мм. | 14 мм. | кг. | 10,9 кг. | 138,10 руб/кг. |
2ф-I АМС-С | 720x720 мм. | 16 мм. | кг. | 12,6 кг. | 138,10 руб/кг. |
2ф-I АМС-С | 720x720 мм. | 20 мм. | кг. | 15,7 кг. | 138,10 руб/кг. |
2ф-I АМС-С | 720x720 мм. | 25 мм. | кг. | 19,6 кг. | 138,10 руб/кг. |
2ф-I АМС-С | 720x720 мм. | 30 мм. | кг. | 23,6 кг. | 138,10 руб/кг. |
2ф-I АМС-С | 720x720 мм. | 40 мм. | кг. | 31,4 кг. | 138,10 руб/кг. |
2ф-I АМС-С | 720x720 мм. | 50 мм. | кг. | 39,3 кг. | 138,10 руб/кг. |
2ф-I АМС-С | 500x500 мм. | 10 мм. | кг. | 3,9 кг. | 138,10 руб/кг. |
2ф-I АМС-С | 500x500 мм. | 20 мм. | кг. | 7,8 кг. | 138,10 руб/кг. |
2ф-I АМС-С | 500x500 мм. | 30 мм. | кг. | 11,7 кг. | 138,10 руб/кг. |
2ф-I АМС-С | 500x500 мм. | 40 мм. | кг. | 15,6 кг. | 138,10 руб/кг. |
2ф-I АМС-С | 500x500 мм. | 50 мм. | кг. | 19,6 кг. | 138,10 руб/кг. |
Техпластина МБС
Тип пластины | Размер, мм | Толщина, мм | Ед. измерения | Вес изделия (Расчётный) | Стоимость руб/кг (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
2ф-I МБС-С | 720x720 мм. | 3 мм. | кг. | 2,4 кг. | 69,30 руб/кг. |
2ф-I МБС-С | 720x720 мм. | 4 мм. | кг. | 3,2 кг. | 69,30 руб/кг. |
2ф-I МБС-С | 720x720 мм. | 5 мм. | кг. | 3.9 кг. | 69,30 руб/кг. |
2ф-I МБС-С | 720x720 мм. | 6 мм. | кг. | 4,7 кг. | 69,30 руб/кг. |
2ф-I МБС-С | 720x720 мм. | 8 мм. | кг. | 6,3 кг. | 69,30 руб/кг. |
2ф-I МБС-С | 720x720 мм. | 10 мм. | кг. | 7,9 кг. | 67,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-С | 720x720 мм. | 12 мм. | кг. | 9,4 кг. | 67,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-С | 720x720 мм. | 14 мм. | кг. | 10,9 кг. | 67,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-С | 720x720 мм. | 16 мм. | кг. | 12,6 кг. | 67,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-С | 720x720 мм. | 20 мм. | кг. | 15,7 кг. | 67,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-С | 720x720 мм. | 25 мм. | кг. | 19,6 кг. | 67,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-С | 720x720 мм. | 30 мм. | кг. | 23,6 кг. | 67,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-С | 720x720 мм. | 40 мм. | кг. | 31,4 кг. | 67,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-С | 720x720 мм. | 50 мм. | кг. | 39,3 кг. | 67,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-С | 500x500 мм. | 10 мм. | кг. | 3,9 кг. | 67,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-С | 500x500 мм. | 20 мм. | кг. | 7,8 кг. | 67,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-С | 500x500 мм. | 30 мм. | кг. | 11,7 кг. | 67,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-С | 500x500 мм. | 40 мм. | кг. | 15,6 кг. | 67,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-С | 500x500 мм. | 50 мм. | кг. | 19,6 кг. | 67,20 руб/кг. |
Тип пластины | Размер, мм | Толщина, мм | Ед. измерения | Вес изделия (Расчётный) | Стоимость руб/кг (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
2ф-I МБС-М | 720x720 мм. | 3 мм. | кг. | 2,4 кг. | 90,30 руб/кг. |
2ф-I МБС-М | 720x720 мм. | 4 мм. | кг. | 3,2 кг. | 90,30 руб/кг. |
2ф-I МБС-М | 720x720 мм. | 5 мм. | кг. | 3.9 кг. | 90,30 руб/кг. |
2ф-I МБС-М | 720x720 мм. | 6 мм. | кг. | 4,7 кг. | 90,30 руб/кг. |
2ф-I МБС-М | 720x720 мм. | 8 мм. | кг. | 6,3 кг. | 90,30 руб/кг. |
2ф-I МБС-М | 720x720 мм. | 10 мм. | кг. | 7,9 кг. | 88,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-М | 720x720 мм. | 12 мм. | кг. | 9,4 кг. | 88,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-М | 720x720 мм. | 14 мм. | кг. | 10,9 кг. | 88,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-М | 720x720 мм. | 16 мм. | кг. | 12,6 кг. | 88,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-М | 720x720 мм. | 20 мм. | кг. | 15,7 кг. | 88,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-М | 720x720 мм. | 25 мм. | кг. | 19,6 кг. | 88,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-М | 720x720 мм. | 30 мм. | кг. | 23,6 кг. | 88,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-М | 720x720 мм. | 40 мм. | кг. | 31,4 кг. | 88,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-М | 720x720 мм. | 50 мм. | кг. | 39,3 кг. | 88,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-М | 500x500 мм. | 10 мм. | кг. | 3,9 кг. | 88,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-М | 500x500 мм. | 20 мм. | кг. | 7,8 кг. | 88,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-М | 500x500 мм. | 30 мм. | кг. | 11,7 кг. | 88,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-М | 500x500 мм. | 40 мм. | кг. | 15,6 кг. | 88,20 руб/кг. |
2ф-I МБС-М | 500x500 мм. | 50 мм. | кг. | 19,6 кг. | 88,20 руб/кг. |
Тип пластины | Размер, мм | Толщина, мм | Ед. измерения | Вес изделия (Расчётный) | Стоимость руб/кг (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
2ф-I МБС-Т | 720x720 мм. | 3 мм. | кг. | 2,4 кг. | 71,10 руб/кг. |
2ф-I МБС-Т | 720x720 мм. | 4 мм. | кг. | 3,2 кг. | 71,10 руб/кг. |
2ф-I МБС-Т | 720x720 мм. | 5 мм. | кг. | 3.9 кг. | 71,10 руб/кг. |
2ф-I МБС-Т | 720x720 мм. | 6 мм. | кг. | 4,7 кг. | 71,10 руб/кг. |
2ф-I МБС-Т | 720x720 мм. | 8 мм. | кг. | 6,3 кг. | 71,10 руб/кг. |
2ф-I МБС-Т | 720x720 мм. | 10 мм. | кг. | 7,9 кг. | 69,10 руб/кг. |
2ф-I МБС-Т | 720x720 мм. | 12 мм. | кг. | 9,4 кг. | 69,10 руб/кг. |
2ф-I МБС-Т | 720x720 мм. | 14 мм. | кг. | 10,9 кг. | 69,10 руб/кг. |
2ф-I МБС-Т | 720x720 мм. | 16 мм. | кг. | 12,6 кг. | 69,10 руб/кг. |
2ф-I МБС-Т | 720x720 мм. | 20 мм. | кг. | 15,7 кг. | 69,10 руб/кг. |
2ф-I МБС-Т | 720x720 мм. | 25 мм. | кг. | 19,6 кг. | 69,10 руб/кг. |
2ф-I МБС-Т | 720x720 мм. | 30 мм. | кг. | 23,6 кг. | 69,10 руб/кг. |
2ф-I МБС-Т | 720x720 мм. | 40 мм. | кг. | 31,4 кг. | 69,10 руб/кг. |
2ф-I МБС-Т | 720x720 мм. | 50 мм. | кг. | 39,3 кг. | 69,10 руб/кг. |
2ф-I МБС-Т | 500x500 мм. | 10 мм. | кг. | 3,9 кг. | 69,10 руб/кг. |
2ф-I МБС-Т | 500x500 мм. | 20 мм. | кг. | 7,8 кг. | 69,10 руб/кг. |
2ф-I МБС-Т | 500x500 мм. | 30 мм. | кг. | 11,7 кг. | 69,10 руб/кг. |
2ф-I МБС-Т | 500x500 мм. | 40 мм. | кг. | 15,6 кг. | 69,10 руб/кг. |
2ф-I МБС-Т | 500x500 мм. | 50 мм. | кг. | 19,6 кг. | 69,10 руб/кг. |
Рулонная техпластина
Тип пластины | Ед. измерения | Стоимость руб/кг (с НДС) |
---|---|---|
Техпластина 2-Н-1-ТМКЩ-С-2 (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 г. Саранск (мин. 10 кг) | кг. | 74,90 руб/кг. |
Техпластина 2-Н-1-ТМКЩ-С-3 (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 г. Саранск (мин. 10 кг) | кг. | 74,90 руб/кг. |
Техпластина 2-Н-1-ТМКЩ-С-4 (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 г. Саранск (мин. 10 кг) | кг. | 74,90 руб/кг. |
Техпластина 2-Н-1-ТМКЩ-С-5 (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 г. Саранск (мин. 10 кг) | кг. | 74,90 руб/кг. |
Техпластина 2-Н-1-ТМКЩ-С-6 (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 г. Саранск (мин. 10 кг) | кг. | 74,90 руб/кг. |
Техпластина 2-Н-1-ТМКЩ-С-8 (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 г. Саранск (мин. 10 кг) | кг. | 74,90 руб/кг. |
Техпластина 2-Н-1-ТМКЩ-С-10 (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 г. Саранск (мин. 10 кг) | кг. | 74,90 руб/кг. |
Техпластина 2-Н-1-МБС-С-2 (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 г. Саранск (мин. 10 кг) | кг. | 129,90 руб/кг. |
Техпластина 2-Н-1-МБС-С-3 (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 г. Саранск (мин. 10 кг) | кг. | 129,90 руб/кг. |
Техпластина 2-Н-1-МБС-С-4 (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 г. Саранск (мин. 10 кг) | кг. | 129,90 руб/кг. |
Техпластина 2-Н-1-МБС-С-5 (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 г. Саранск (мин. 10 кг) | кг. | 129,90 руб/кг. |
Техпластина 2-Н-1-МБС-С-6 (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 г. Саранск (мин. 10 кг) | кг. | 129,90 руб/кг. |
Техпластина 2-Н-1-МБС-С-8 (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 г. Саранск (мин. 10 кг) | кг. | 129,90 руб/кг. |
Техпластина 2-Н-1-МБС-С-10 (шир.~800 мм) ГОСТ 7338-90 г. Саранск (мин. 10 кг) | кг. | 129,90 руб/кг. |
Пластина для ДСТ
Наименование | Размер, мм | Стоимость в руб. (с НДС) |
---|---|---|
Пластина резиновая для отвалов ДСТ. Не армированный. | 500x250х40 | 490 руб/шт. |
Пластина резиновая для отвалов ДСТ. Металл. трос 6 мм. | 500x250х40 | 670 руб/шт. |
Пластина резиновая для отвалов ДСТ. Металл. трос 8 мм. | 500x250х40 | 690 руб/шт. |
Пластина резиновая для отвалов ДСТ. Арм. металл. кордом. | 500x250х40 | 680 руб/шт. |
Пластина резиновая для отвалов ДСТ. Не армированный. | 1000x250х40 | 990 руб/шт. |
Пластина резиновая для отвалов ДСТ. Металл. трос 6 мм. | 1000x250х40 | 1210 руб/шт. |
Пластина резиновая для отвалов ДСТ. Металл. трос 8 мм. | 1000x250х40 | 1280 руб/шт. |
Пластина резиновая для отвалов ДСТ. Арм. металл. кордом. | 1000x250х40 | 1060 руб/шт. |
Возможны другие варианты армирования (под заказ). |
Напольные покрытия
Наименование | Стоимость в руб. за штуку (с НДС) |
---|---|
Напольное покрытие 430х430х20 мм. | 350 руб/шт. |
Напольное покрытие 430х430х5 мм. | 115 руб/шт. |
Каучук АРКМ и БНКС
Наименование | Стоимость в руб/кг. (с НДС) |
---|---|
Каучук марки АРКМ не специфицированный-стрейнированный (сетка 0,8 мм.) | 95 руб/кг. |
Каучук марки БНКС не специфицированный-стрейнированный (сетка 3,0 мм.) | 115 руб/кг. |
Универсальный клей 88СА
Наименование | Стоимость в руб/кг. (с НДС) |
---|---|
Клей 88СА единица измерения - кг | 295 руб/кг. |
Клей 88СА (1 л) единица измерения - шт | 382 руб/шт. |
Клей 88СА (2,4 л) единица измерения - шт | 787 руб/шт. |